Name=LOMA01-04 %%
Author=Many Authors, see each level %%
Width=13 %%
Height=9 %%
Data=
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;;
1 1 1 1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 ;;
1 3 3 3 3 4 2 3 1 5 3 3 1 ;;
1 3 3 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 ;;
1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 ;;
3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 ;;
3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
