Name=LOMA01-06 %%
Author=Many Authors, see each level %%
Width=9 %%
Height=12 %%
Data=
3 1 1 1 1 1 3 3 3 ;;
1 1 3 3 3 1 3 3 3 ;;
1 3 3 3 3 1 3 3 3 ;;
1 3 3 3 3 1 1 1 1 ;;
1 1 1 3 1 1 5 3 1 ;;
3 1 1 3 1 1 3 3 1 ;;
3 1 3 3 1 1 4 2 1 ;;
3 1 3 3 3 3 4 2 1 ;;
3 1 1 3 3 1 4 2 1 ;;
3 3 1 1 1 1 3 3 1 ;;
3 3 3 3 3 1 3 3 1 ;;
3 3 3 3 3 1 1 1 1 
