Name=LOMA02-03 %%
Author=Many Authors, see each level %%
Width=9 %%
Height=13 %%
Data=
3 3 3 3 1 1 1 1 3 ;;
3 3 1 1 1 3 3 1 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 ;;
3 3 1 1 3 1 1 1 3 ;;
1 1 1 1 3 4 2 1 1 ;;
1 3 3 3 3 2 4 5 1 ;;
1 3 3 3 1 4 2 1 1 ;;
1 1 1 1 1 3 1 1 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 ;;
3 3 1 3 3 1 1 1 3 ;;
3 3 1 1 1 1 3 3 3 
