Name=LOMA03-03 %%
Author=Many Authors, see each level %%
Width=12 %%
Height=8 %%
Data=
3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 ;;
3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 1 3 ;;
3 3 3 1 5 3 3 3 3 1 3 3 ;;
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 ;;
1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 ;;
1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 ;;
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 ;;
3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
