Name=LOMA05-04 %%
Author=Many Authors, see each level %%
Width=9 %%
Height=13 %%
Data=
3 3 3 3 1 1 1 1 3 ;;
3 3 1 1 1 3 3 1 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 1 3 ;;
3 1 1 1 5 1 1 1 3 ;;
1 1 3 4 4 1 3 3 3 ;;
1 3 3 4 2 1 3 3 3 ;;
1 3 1 2 2 1 3 3 3 ;;
1 3 1 1 3 1 3 3 3 ;;
1 3 3 3 3 1 1 1 1 ;;
1 1 3 3 3 3 3 3 1 ;;
3 1 3 3 1 3 3 3 1 ;;
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
