Name=LOMA05-06 %%
Author=Many Authors, see each level %%
Width=10 %%
Height=11 %%
Data=
3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 ;;
3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 ;;
3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 ;;
3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 ;;
1 1 1 4 4 3 3 3 3 1 ;;
1 3 5 4 2 1 1 3 3 1 ;;
1 3 3 2 2 1 1 3 1 1 ;;
1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 ;;
3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 ;;
3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 ;;
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
