Name=LOMA09-02 %%
Author=Many Authors, see each level %%
Width=10 %%
Height=10 %%
Data=
3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 ;;
3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 ;;
1 1 3 1 3 1 5 3 1 3 ;;
1 3 3 3 3 1 4 1 3 3 ;;
1 3 1 3 3 3 2 1 1 3 ;;
1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 ;;
1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 ;;
3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 ;;
3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 ;;
3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 
